Kamper wyprawowy
Azimoo Tepui
„Jakość nigdy nie jest przypadkiem; zawsze jest wynikiem wysokiej intencji, szczerego wysiłku,inteligentnego kierunku i umiejętnego wykonania; reprezentuje mądry wybór wielu alternatyw”
William A. Foster
William A. Foster
W przypadku Azimoo postawiliśmy przede wszystkim na najwyższą jakość wykonania, materiały, a także systemy i rozwiązania najlepszych marek na rynku. Połączenie tych wszystkich czynników w jednym pojeździe wyprawowym sprawiło, że Azimoo reprezentuje najwyższą jakość, niezależność i komfort podróżowania.
Komfort
podróży
Komfort to zbiór warunków, które zapewniają wygodę i prezentują bogactwo i elegancję, ale także dobrobyt. To dobre samopoczucie i stan zaspokojenia potrzeb fizycznych i psychicznych. Mówiąc o Azimoo, wygoda wynika z poczucia bezpieczeństwa, niezależności, a także najwyższej jakości materiałów i wykonania.
Kamper wyprawowy 4x4 Azimoo Tepui
w skrócie
- Pełny komfort i niezależność w podróży
- Wydajny panel słoneczny na dachu
- Łazienka o pełnej wysokości z prysznicem i toaletą kasetową
- Inteligentnie zaprojektowane i bogato wyposażone wnętrze
- Duże zbiorniki na paliwo i wodę
- Terenowe podwozie o dużej wytrzymałości
- Mocny, wydajny silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem
- Możliwość rozdzielenia stref wewnątrz Box’u
- Bezpieczeństwo podróży w każdym aspekcie
6,5 t.
DMC
PONAD
2000 km
ZASIĘGU
2000 km
ZASIĘGU
300 l
ZBIORNIKI PALIWA
300 l
BIAŁEJ WODY
PONAD
1000 WATÓW
MOC PANELI
SŁONECZNYCH
1000 WATÓW
MOC PANELI
SŁONECZNYCH
OD
400 Ah
POJEMNOŚĆ BATERII
400 Ah
POJEMNOŚĆ BATERII
Kamper na ciężarówce 4x4 Azimoo Tepui
Wirtualny spacer 3D
azimoo Tepui MAX Standard
Podstawowe dane techniczne
Pojazd
Podwozie | Mitsubishi Fuso Canter 4x4 |
Układ sterowniczy | Lewostronny |
Koła | Super Single Wheels 19.5" |
Opony | Toyo 285/70R19.5, 145/143L (35") |
Zawieszenie | Soft ride Heavy Duty Off-Road suspension |
Amortyzatory | Heavy Duty Off-Road shock absorbers |
Kąt podejścia | 35° |
Kąt rampowy | 37° |
Kąt zejścia | 30° |
Max. GVW | 6 500 Kg |
Silnik
Przełożenie | 4 cylindry, 3.0L, turbodoładowanie |
Typ paliwa | Diesel |
Moc | 129kW (175HP)@3 500rpm |
Moment obrotowy | 430Nm@1 600rpm |
Przekładnia
Skrzynia biegów | Manualna, 5 biegów + wsteczny |
Przełożenie | Napęd na 4 koła + niski bieg |
Blokada mechanizmu różnicowego | Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu |
Wyposażenie
Zderzak | Winch-ready bumpers |
Wyciągarka | 17 000 lbs (8 000Kg) with kevlar rope |
Pojemność paliwa | 100l-standard; 380l-optional |
Kamera cofania | NightVision + cabin monitor |
Kompresor powietrza | Semi-automatic Tire Inflation System with electric 12V compressor and 30l tank |
Obszar wewnętrzny | 10m2 |
Lodówka i zamrażarka | 130l |
Ogrzewanie (powietrze+woda) | TRUMA, 6 000W, 10l tank, runs on diesel |
Kuchenka | Gas stove (LPG) |
Pojemność czystej wody | 300l |
Pojemność szarej wody | 120l |
Panele słoneczne | 970W nominal power |
Baterie wewnętrzne | 495Ah |
Kamery bezpieczeństwa | 4x infrared High Definition cameras with recorder |
Generator elektryczny | Honda Inverter 2,2kW |
Stabilizacja ramy | 8-point flexible sub-frame |
Jednostka mieszkalna | DeqreShield |
Elektronika w kabinie
Panel sterowania kierowcy | Simarine Pico |
System monitorujący | Fuel tanks, water tanks, main battery, house batteries |
Panel kontrolny | INT-8 |
Dystrybutor energii | DDC Light |
System audio | 2-Din Alpine X800D-U |
Głośniki | 2x Focal PS165FX |
Monitorowanie ciśnienia w oponach | TPMS TP-81E, 6 wheels, 0-12bar, with wireless display |
CB Radio | 2x Middland Alan 42 Plus |
Przednie oświetlenie zewnętrzne (krótkiego zasięgu) | 2x Lazer ST4 Evolution |
Przednie oświetlenie zewnętrzne (dalekiego zasięgu) | Lazer Triple - R16 Elite 3 (up to 2km range) |
Boczne oświetlenie zewnętrzne (krótkiego zasięgu) | thermal-acoustic isolation, USB and 110/220V sockets |
Elektronika w zabudowie
Główny system | Victron Energy Ve.Can |
Wyświetlacz lokalny | Victron Energy GX Color |
Dane online | Victron Energy Octo GX (VRM platform) |
Inteligentny bocznik | LYNX Shunt (1000A) (45mV) |
Ładowarka, konwerter | Victron Energy Multi Plus C12/2000/80 (2kV) (80A) |
Cyfrowy panel sterowania | Digital Control Panel 200/200A limiter |
Kontroler logiczny | DDC-8 (8x40A) |
Konwerter | 400W TS400 sinusoidal |
Czujniki poziomu w wodzie | Resistance Level Sensor transmitter |
Regulator ładowania paneli słonecznych | MPPT 150/85Tr Regulator |
Transformator izolacyjny | Victron Energy 3,6kW Auto 115/230 |
Inteligentny programowalny separatorr | Victron Energy: Cyrix - I 400A |
WiFi Router | Fritz!Box 6840 LTE / LAN |
Komunikacja satelitarna | InMarsat BGan Explorer 325 (Voice/Data) |
Antena satelitarna | CampingMan Contact TV on Air 2018 |
Dekoder satelitarny TV | Decoder Sat: ab CryptoBox 700HD |
Antena DVBt | VT300 with external amplifier. Antena Glomex |
System Audio | Multiplayer Fusion MS-AV755 (with DVD) |
Pilot z wyświetlaczem w sypialni | Fusion NRX 300 |
Dock | Fusion Uni-Dock |
Głośniki | 4x Fusion SG-FL65SPC Signature Series |
TV | 2x Blaupunkt Smart TV |
Monitor bezpieczeństwa kamery (w sypialni) | Dometic Perfect View M 75LX AHD |
Rejestrator kamery | AHD Protect - 115 GPS + Control Panel KL-1 |
Inne oprzyrządowanie | Safe, USB and 110/220V sockets, roof rack, shovel holder, sand traps and many more |
NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ BY POZNAĆ NAS BLIŻEJ